|
|||||||||||||
| курсы валют | сегодня | ||
| $ 30.2385 | + 0.0530 | ||
| € 39.7425 | − 0.0239 |
Погода в Перми на 10 дней |
| Сейчас | -20 | Ледяные иглы | ||||||
| Температура | Облачность | Давление | Влажность | Ветер | ||||
| Сегодня 05 февраля Вс |
Ночь | -21 | Переменная облачность | 773 мм | 97 % | 3 м/с | ||
| Утро | -24 | Переменная облачность | 773 мм | 97 % | 2 м/с | |||
| День | -14 | Переменная облачность | 772 мм | 92 % | 2 м/с | |||
| Вечер | -17 | Переменная облачность | 772 мм | 96 % | 2 м/с | |||
| 06 февраля Пн | -18 -23 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -23 | Переменная облачность | 775 мм | 94 % | 2 м/с | |||
| Утро | -22 | Переменная облачность | 774 мм | 98 % | 2 м/с | |||
| День | -18 | Переменная облачность | 775 мм | 91 % | 3 м/с | |||
| Вечер | -21 | Переменная облачность | 775 мм | 95 % | 2 м/с | |||
| 07 февраля Вт | -18 -24 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -23 | Ясно | 771 мм | 93 % | 3 м/с | |||
| Утро | -24 | Переменная облачность | 775 мм | 93 % | 2 м/с | |||
| День | -18 | Переменная облачность | 773 мм | 89 % | 2 м/с | |||
| Вечер | -21 | Переменная облачность | 772 мм | 94 % | 3 м/с | |||
| 08 февраля Ср | -17 -29 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -29 | Переменная облачность | 748 мм | 75 % | 2 м/с | |||
| Утро | -17 | Переменная облачность | 767 мм | 94 % | 3 м/с | |||
| 09 февраля Чт | -16 -20 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -20 | Переменная облачность | 754 мм | 84 % | 2 м/с | |||
| Утро | -16 | Ясно | 763 мм | 94 % | 2 м/с | |||
| 10 февраля Пт | -16 -30 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -30 | Переменная облачность | 735 мм | 74 % | 2 м/с | |||
| Утро | -16 | Переменная облачность | 758 мм | 96 % | 0 м/с | |||
| 11 февраля Сб | -19 -21 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -21 | Переменная облачность | 751 мм | 78 % | 2 м/с | |||
| Утро | -19 | Переменная облачность | 751 мм | 80 % | 1 м/с | |||
| 12 февраля Вс | -15 -21 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -21 | Переменная облачность | 733 мм | 80 % | 3 м/с | |||
| Утро | -15 | Переменная облачность | 730 мм | 83 % | 3 м/с | |||
| 13 февраля Пн | -26 -28 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -28 | Переменная облачность | 730 мм | 75 % | 1 м/с | |||
| Утро | -26 | Переменная облачность | 727 мм | 73 % | 2 м/с | |||
| 14 февраля Вт | -16 -29 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -29 | Переменная облачность | 728 мм | 71 % | 2 м/с | |||
| Утро | -16 | Переменная облачность | 732 мм | 80 % | 1 м/с | |||
Погодные условия стали всё чаще удивлять людей своими непредвиденными осадками. Погода в Пермском крае не часто располагает к тому, что любой выбранный нами костюм надежно защитит от различных погодных катаклизмов. Поэтому, чтобы избежать попадания под дождь или снег, воспользуйтесь такими услугами интернета, как прогноз погоды на неделю, на несколько дней вперёд или только на завтрашний день. Узнав температуру воздуха утром, днем и вечером, Вы сможете примерно предположить, в каких вещах Вам будет комфортней всего в данных погодных условиях.
Узнать, какая будет погода в Перми на месяц вперёд, также не составит для Вас никакого труда. Несмотря на то, что погодные условия достаточно самостоятельны в своих действиях, метеорологам вполне можно доверять. Часто даже приблизительный прогноз погоды может помочь спланировать ваш уикенд или любую другую поездку. Поэтому не бойтесь планировать Ваш отдых заранее, посмотрите погоду на месяц и с большой вероятностью можете быть уверены, что отдых уже удался.
Информация о погоде станет самой надежной и достоверной, если вы захотите просто узнать, какая погода в Перми сейчас. Любой метеоисточник с точностью подскажет вам температуру воздуха в любое время суток, атмосферное давление, влажность и даже направление ветра. Проанализировав эту информацию, Вы будете уверены в том, что оделись по погоде.
Прогноз погоды 2011, погода на лето, погода в городе на неделю, – всё это вы можете узнать на сайте Properm.ru в разделе погода. Следите за изменением температурных показателей и никакие погодные условия не смогут помешать вашему успешному дню.
Данные о погоде предоставлены ИА "Метеоновости".
Вы также можете узнать погоду в Перми на сайтах: